Categories
- Fitness Centers
- Hotel Fitness
- Hospital/Wellness
- Physical Therapy
- Personal Training
- Schools/Universities
- Condos/Apartments
- HOA/Clubhouse
- Home/Residential
- Fitness Equipment Leasing
- Treadmills
- Ellipticals/Crosstrainers
- Bicycles/Spin Bikes
- Steppers/Rowers/Other
- Circuit/Selectorized
- Multi-Station/Jungle Gym
- Free Weights
- Fitness Flooring
- Remanufactured Fitness Equipment
Manufacturers
Sale Item
Cart Contents
Product Details
![]() View Larger Image |
SportsArt C572u Upright Bike
SKU: 1usac572u
|
|||||||||
Overview
• The SportsArt C572u cycle offers ultimate performance and style.
• Incredible 5 Years Parts, 1 Year Labor Warranty
• Tri-color dot matrix display with multiple feedback options and workout programs.
• Two contact heart rate areas allow users to keep tabs on their heart rate in any riding posture.
• Oversized pedals with one-touch strap adjustment make getting started a breeze.
• Large padded seat delivers Xtreme comfort for all users.
• Optional screen bracket adjusts to fit any flat screen up to 15.5 inches tall.
| Model | C580r | C580u | C570r | C570u |
|---|---|---|---|---|
| Dimensions (LxWxH) | 71" x 25" x 50" | 42" x 24" x 55" | 71' x 25" x 50" | 42" x 24" x 55" |
| Unit Weight | 220 lbs. | 159 lbs. | 220 lbs. | 159 lbs. |
| Resistance Source | Electro-magnetic | Electro-magnetic | Electro-magnetic | Electro-magnetic |
| Power Source | 110v | 110v | Self-generating with 2 minute battery backup | Self-generating with 2 minute battery backup |
| Step Through | Yes | N/A | Yes | N/A |
| Low-Profile Shroud | N/A | Yes | N/A | Yes |
| Adjustable Seat Back | Yes | N/A | Yes | N/A |
| Fore and Aft Seat Adjust | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Resistance Levels | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Integrated Fan | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Programs | Manual/Track, Random, Plateau, Interval, Fat Burn, Weight Loss, Cardio, Custom HR, Fitness Test, Quick Start | Manual/Track, Random, Plateau, Interval, Fat Burn, Weight Loss, Cardio, Custom HR, Fitness Test, Quick Start | Manual/Track, Random, Plateau, Interval, Fat Burn, Weight Loss, Cardio, Custom HR, Fitness Test, Quick Start | Manual/Track, Random, Plateau, Interval, Fat Burn, Weight Loss, Cardio, Custom HR, Fitness Test, Quick Start |
| Touch-N-Go Programs | No | No | Yes (after START) | Yes (after START) |
| Data Readouts | Calories, Distance, Time, RPM, Cal/Hr, METs, Watts, Speed, Percentage of goal completed, Workout level, Actual heart rate, Target heart rate | Calories, Distance, Time, RPM, Cal/Hr, METs, Watts, Speed, Percentage of goal completed, Workout level, Actual heart rate, Target heart rate | Calories, Distance, Time, RPM, Cal/Hr, METs, Watts, Speed, Percentage of goal completed, Workout level, Actual heart rate, Target heart rate | Calories, Distance, Time, RPM, Cal/Hr, METs, Watts, Speed, Percentage of goal completed, Workout level, Actual heart rate, Target heart rate |
| Display | 10.2" Entertainment-ready LCD | 10.2" Entertainment-ready LCD | Tri-color dot matrix and LEDs | Tri-color dot matrix and LEDs |
| ActivZone™ | No | No | Yes | Yes |
| CardioAdvisor™ | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Entertainment Bracket Compatible | Yes - TV screen is built-in | Yes - TV screen is built-in | Yes, SA ENT-153691060 | Yes, SA ENT-153391140 |
| Max User Weight | 500 lbs. | 500 lbs. | 500 lbs. | 500 lbs. |
| Contact Heart Rate | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Telemetry Heart Rate | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Commercial Parts Warranty | Lifetime frame, 5 years parts, 1-yr LCD screen | Lifetime frame, 5 years parts, 1-yr LCD screen | Lifetime frame, 5 years parts | Lifetime frame, 5 years parts |
| Commercial Labor Warranty | 1 year | 1 year | 1 year | 1 year |
| CSAFE | Yes | Yes | Yes | Yes |
| USB | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Certifications | CE EMC (LVD EMF APPLIED FOR), EMI (AUS), UL1647 CS2.2 68-92, FCC | CE EMC (LVD EMF APPLIED FOR), EMI (AUS), UL1647 CS2.2 68-92, FCC | CE EMC (LVD EMF APPLIED FOR), EMI (AUS), UL1647 CS2.2 68-92 | CE EMC (LVD EMF APPLIED FOR), EMI (AUS), UL1647 CS2.2 68-92 |
| Power Requirements | Plug: UL NEMA 5-15; Fuse: 1A/250V (6*30mm Slow); Power supply (N. Amer.): 120VAC, 60 Hz, 1A, 120W | Plug: UL NEMA 5-15; Fuse: 1A/250V (6*30mm Slow); Power supply (N. Amer.): 120VAC, 60 Hz, 1A, 120W | SELF-POWERED; Fuse: 2A/250V (5*20mm FAST) | SELF-POWERED; Fuse: 2A/250V (5*20mm FAST) |
Photos
|
|
|
Related Products
|
|
|
|
Reviews
Add Your ReviewCurrently there are no reviews for this product. Share your opinion with others, be the first to write a review.







